
多摩市内の名前のある38橋コンプリート
より大きな地図で 多摩ニュータウンの橋 を表示
平成5年に発表された38の名前のある橋ですが
「ふたて橋」アップで全38橋を公開
※橋の名前の経緯は「多摩ニュータウンの橋の名前」で
名前から選ぶもよし、場所から選ぶもよし、由来から選ぶもよし
ニュータウンの素晴らしい橋を回ってみましょう
| 切通し橋 | 地域に浸透している名称であり、まためずらしい |
| ふたて橋 | 橋がふたてにわかれているところから |
| おもいで橋 | 児童、生徒の学校時代の思い出が蘇るように |
| ひじり中央橋 | 聖ヶ丘の中央に位置しているから |
| 元気橋 | 近くに学校があり、公園に土俵があるから |
| 電車見橋 | 市内唯一線路に架かる大きな橋で電車がよく見えるから |
| 中諏訪橋 | 中諏訪という地区名が定着しているから |
| 諏訪北橋 | 諏訪北という名が定着しているから |
| かえり橋 | 多くの人の帰路としての利用が特徴的 |
| やすらぎ橋 | 帰り道、緑の多いこの橋を渡るとほっと安らぐので |
| ふれあい橋 | “諏訪永山ふれあいの道”の路線上にあるので |
| やなぎ橋 | 街路樹の“柳”から |
| 永山学園橋 | 小学校と中学校を結び、永山学園通りに架かるため |
| けやき橋 | 街路樹の“けやき”から |
| みどり橋 | 子供達にそう呼ばれているから(路面の色) |
| ささやき橋 | 橋が小さく、また葉がゆれてささやいているようなので |
| さんかく橋 | 子供達にそう呼ばれ、定着しているから(形状) |
| 瓜生見返り橋 | 町田方面への見返りの地点であることから |
| こぶし橋 | 街路樹の“こぶし”から |
| バルコニー橋 | バルコニーがあるカタチから |
| 白雲橋 | 街路樹の“白雲木”から |
| とちのき橋 | 街路樹の“とちのき”から |
| 医者村橋 | 医者村が近くに架かるため |
| ゆたか橋 | 豊ヶ丘の豊をとって |
| 南野スカイブリッジ | 空のイメージがあり、横文字に耐えうるスケールを持つため |
| きたとよ橋 | 豊ヶ丘の北に位置しているため |
| ふんすい橋 | 公園の噴水が近くにあるから |
| めぐみの橋 | 周辺地区の将来の発展を期待して |
| ゆうゆう橋 | ゆうゆうとしたイメージを持つので |
| レンガ坂橋 | “レンガ坂”に通じるため |
| 白山橋 | 白山神社に参道に通じるため |
| 恐竜橋 | 恐竜のモニュメントが特徴的なので |
| にしおち橋 | 西落合中学校専用橋なので |
| 宝野橋 | 昔の字名であり、宝野公園に通じるため |
| るんるん橋 | 楽しそうだから(近くに幼稚園小学校等児童利用が多い) |
| 風の橋 | 風のイメージがある(“そよかぜの道”の路線上) |
| はなみずき橋 | 街路樹の“はなみずき”から |
| いちょう橋 | 街路樹の“いちょう”から |
より大きな地図で 多摩ニュータウンの橋 を表示







