AED(自動体外式除細動器) | 避難場所 | 防災倉庫・給水拠点・飲料水用貯水槽 | 消防 | 警察 | |||||
多摩市の多摩ニュータウン地域の防災マップです。2011.9.1現在の情報です |
より大きな地図で 多摩ニュータウン防災マップ を表示
No. | 施設名 | 住所 | 避難場 | AED | 最寄りバス停 | 避難人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東愛宕小学校 | 愛宕1-54 | 避難所 | AED | 愛宕東 | 1024 |
2 | 西愛宕小学校 | 愛宕4-52 | 避難所 | AED | 愛宕四丁目 | 1024 |
3 | 東愛宕中学校 | 愛宕1-52 | 避難所 | AED | 東愛宕中学校 | 1172 |
4 | 愛宕かえで館 | 愛宕3-2 | AED | 東愛宕中学校 | ||
5 | 愛宕児童館 | 愛宕1-65-3 | AED | 愛宕神社 | ||
6 | 愛宕防災倉庫 | 愛宕1-52 | 東愛宕中学校 | |||
7 | 愛宕配水所 | 愛宕2-51 | 給水拠点 | 愛宕東公園 | ||
8 | 西落合小学校 | 落合5-6 | 避難所 | AED | 富士見通下 | 964 |
9 | 東落合小学校 | 落合3-24 | 避難所 | AED | 落合三丁目 | 1204 |
10 | 落合中学校 | 落合4-14 | 避難所 | AED | 落合中学校前 | 1265 |
11 | トムハウス | 落合6-5 | AED | 鶴牧センター | ||
12 | パルテノン多摩 | 落合2-35 | AED | 多摩センター駅 | ||
13 | 図書館本館 | 落合2-29 | AED | 鶴牧西公園入口 | ||
14 | 京王多摩センター駅 | 落合1-10-1 | AED | 多摩センター駅 | ||
15 | 小田急多摩センター駅 | 落合1-11-1 | AED | 多摩センター駅 | ||
16 | モノレール多摩センター駅 | 落合1 | AED | 多摩センター駅 | ||
17 | サンリオピューロランド | 落合1-31 | AED | 多摩センター駅 | ||
18 | ワーナー・マイカル・シネマズ | 落合1-45-2 | AED | 多摩センター駅 | ||
19 | マグレブビル | 落合1-39-2 | AED | 多摩センター駅 | ||
20 | 極楽の湯 | 落合1-30-1 | AED | 多摩センター駅 | ||
21 | ベネッセコーポレーション | 落合1-34 | AED | 多摩センター駅 | ||
22 | 多摩センター三越 | 落合1-46-1 | AED | 多摩センター駅 | ||
23 | 多摩中央公園 | 落合2-35 | 避難所 | 多摩中央公園 | ||
24 | 多摩中央公園100トン貯水槽 | 落合2-35 | 給水拠点 | 多摩中央公園 | ||
25 | 多摩センター駅前交番 | 落合1-1044 | 多摩センター駅 | |||
26 | 落合地域安全センター | 落合4-16-2 | 落合商店街 | |||
27 | 落合六丁目駐在所 | 落合6-3-1 | 鶴牧センター | |||
28 | 貝取小学校 | 貝取3-9 | 避難所 | AED | 南貝取小学校 | 1036 |
29 | 青陵中学校 | 貝取2-9-1 | 避難所 | AED | とちのき公園入口 | 1299 |
30 | 貝取こぶし館 | 貝取4-5-1 | AED | 貝取こぶし館 | ||
31 | 貝取交番 | 貝取4-3 | 豊ヶ丘四丁目 | |||
32 | 北貝取駐在所 | 貝取1-403 | 北貝取小学校 | |||
33 | 唐木田駅前駐在所 | 唐木田1-1-10 | 唐木田駅 | |||
34 | 多摩第三小学校 | 乞田712 | 避難所 | AED | 釜沼橋 | 871 |
35 | 乞田・貝取ふれあい館 | 乞田810 | AED | 釜沼橋 | ||
36 | 多摩市消防団第7分団 | 乞田1101 | 釜沼橋 | |||
37 | 愛宕交番 | 乞田1101 | 釜沼橋 | |||
38 | 北諏訪小学校 | 諏訪1-60-1 | 避難所 | AED | 永山駅 | 1093 |
39 | 諏訪小学校 | 諏訪5-13 | 避難所 | AED | 諏訪南公園 | 1156 |
40 | 諏訪中学校 | 諏訪5-12-1 | 避難所 | AED | 諏訪南公園 | 1392 |
41 | 多摩市教育センター | 諏訪5-1 | 避難所 | AED | 中諏訪 | 408 |
42 | 諏訪老人福祉館 | 諏訪5-4 | AED | 都民銀行前 | ||
43 | 多摩市立武道館 | 諏訪4-9 | AED | 多摩東公園 | ||
44 | 多摩市立陸上競技場 | 諏訪4-9 | AED | 多摩東公園 | ||
45 | 多摩東公園庭球場 | 諏訪4-9 | AED | 多摩東公園 | ||
46 | 諏訪児童館 | 諏訪2-8 | AED | 諏訪二丁目 | ||
47 | 多摩消防署 | 諏訪1-69 | 消防署前 | |||
48 | 多摩市役所本庁舎 | 関戸6-12-1 | AED | 多摩市役所 | ||
49 | 南鶴牧小学校 | 鶴牧5-43 | 避難所 | AED | 南鶴牧小学校 | 1079 |
50 | 大松台小学校 | 鶴牧6-4 | 避難所 | AED | 南鶴牧小学校 | 1135 |
51 | 鶴牧中学校 | 鶴牧6-5-1 | 避難所 | AED | 南鶴牧小学校 | 1239 |
52 | からきだ菖蒲館 | 鶴牧6-14 | AED | 唐木田駅 | ||
53 | 多摩消防署多摩センター出張所 | 鶴牧1-27-1 | 鶴牧二丁目 | |||
54 | 多摩市消防団第8分団 | 鶴牧1-1-7 | 山王下 | |||
55 | 多摩中央署 | 鶴牧1-26-1 | 多摩中央警察署 | |||
56 | 豊ヶ丘小学校 | 豊ヶ丘2-4-1 | 避難所 | AED | 北豊ヶ丘小学校 | 962 |
57 | 豊ヶ丘老人福祉館 | 豊ヶ丘5-6 | AED | 豊ヶ丘福祉館 | ||
58 | 子育て総合センター | 豊ヶ丘1-21-3 | AED | 落合東 | ||
59 | 豊ヶ丘100トン貯水槽 | 豊ヶ丘5-12 | 給水拠点 | 落合四丁目 | ||
60 | 落合浄水所 | 中沢1-12 | 給水拠点 | 中沢 | ||
61 | 永山小学校 | 永山2-8-1 | 避難所 | AED | こぐま保育園前 | 1214 |
62 | 瓜生小学校 | 永山5-13 | 避難所 | AED | 永山五丁目 | 1073 |
63 | 永山中学校 | 永山2-7-1 | 避難所 | AED | こぐま保育園前 | 1452 |
64 | ベルブ永山 | 永山1-5 | AED | 永山駅 | ||
65 | 永山児童館 | 永山3-6 | AED | こぐま保育園前 | ||
66 | グリナード永山 | 永山1-4 | AED | 永山駅 | ||
67 | 京王永山駅 | 永山1-18-1 | AED | 永山駅 | ||
68 | 瓜生緑地100トン貯水槽 | 永山5 | 給水拠点 | 南貝取 | ||
69 | 永山四丁目交番 | 永山4-20 | 諏訪南公園 | |||
70 | 永山駅前交番 | 永山1-45 | 永山駅 | |||
71 | 聖ヶ丘小学校 | 聖ヶ丘3-66 | 避難所 | AED | 陸上競技場入口 | 1105 |
72 | 聖ヶ丘中学校 | 聖ヶ丘2-17 | 避難所 | AED | 聖ヶ丘橋 | 1225 |
73 | ひじり館 | 聖ヶ丘2-21-1 | AED | 聖ヶ丘センター | ||
74 | 聖ヶ丘給水所 | 聖ヶ丘4丁目 | 給水拠点 | 聖ヶ丘団地 | ||
75 | 聖ヶ丘駐在所 | 聖ヶ丘2-20-5 | 聖ヶ丘センター | |||
76 | 諏訪防災倉庫 | 馬引沢2-1-13 | 諏訪一丁目 | |||
77 | 多摩市消防団第3分団 | 馬引沢2-3-13 | 諏訪一丁目 | |||
78 | アクアブルー多摩 | 南野3-15-1 | AED | 総合福祉センター | ||
79 | 多摩市総合福祉センター | 南野3-15-1 | AED | 総合福祉センター | ||
80 | 一本杉公園 | 南野2-14 | 避難所 | AED | 一本杉公園 | |
81 | 南野防災倉庫 | 南野2-4-7 | 一本杉公園 | |||
82 | 唐木田防災倉庫 | 南野3-15-2 | 総合福祉センター | |||
83 | 南野給水所 | 南野2-28 | 給水拠点 | 一本杉公園 | ||
84 | 多摩市消防団第10分団 | 南野2-4-7 | 一本杉公園 | |||
85 | 都立桜ヶ丘公園 | 連光寺5-15 | 避難所 | 桜ヶ丘公園西口 |
リンク集
- 防災マップ(災害時の避難場所及び避難所)
- 自動体外式除細動器(AED)の配備施設
- 日本赤十字社:AED(自動体外式除細動器)を用いた除細動
- 財団法人日本心臓財団:AEDを知っていますか?